ၵႃႈၶၼ်ၶေႉၶဵင်ႇ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ပလၢတ်ႉသတိတ်ႉ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႅင်းမႆႈ ၶၼ်ဝႆး တႃႇႁဵတ်း ၵွၵ်းတၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ပႃးၼႂ်းထူင်၊ ႁႃတၢင်းၼႃႈ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်း ၶၢဝ်းယၢဝ်း ၸွမ်းၵၼ်တင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ!
ၶိူင်ႈႁဵတ်းထူင်တူၼ်ႈမႆႉပလၢတ်ႉသတိတ်ႉ မိူင်းၶႄႇ၊ ၶိူင်ႈႁဵတ်းႁႅင်းမႆႈ လူၺ်ႈႁႅင်းလူမ်း, ၶွမ်ႇပၼီႇႁဝ်းၶႃႈ တိတ်းၸပ်းဝႆႉ ၶိုၵ်ႉတွၼ်း လႄႈ ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ သေဢမ်ႇၵႃး ႁဝ်းၶႃႈ ပၼ်ပႃး ၵၢၼ် OEM ဢၼ်လီ တီႈ ၶိူင်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ တင်းၼမ်။
Tပၢႆးၸၢင်ႊ ပရႃႇမီႇတႃႇ
| ၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၼႃႈလိၼ်သုင်သုတ်း(mm) | 720*760 |
| ၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၼႃႈလိၼ် မိၼ်း(mm) | 420*350 |
| မႅၵ်ႉသ်ႉ။ တၢင်းလိုၵ်ႉ(mm) | 100 |
| တၢင်းၼႃၽိုၼ်လိၵ်ႈ(mm) | 0.2-1.0 ။ |
| တၢင်းၵႂၢင်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈ(mm) | 450-750 |
| ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉလႆႈ | PS၊ PP၊ PET၊ PVC၊ ABS |
| လွင်ႈတႅတ်ႈၼႅတ်ႈ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ(mm) | 0.15 |
| ၵၢၼ်ပၼ်ႇႁွပ်ႈ Max (ပၼ်ႇႁွပ်ႈ/မိၼိတ်ႉ) | 25 |
| ႁွႆးၸၼ်ႁၢင်ႈၽၢႆႇၼိူဝ်(mm) | 200 |
| ႁွႆးၸဵပ်း ႁွႆးတႂ်ႈ(mm) | 200 |
| တၢင်းယၢဝ်း ၶိူင်ႈမႆႈၽၢႆႇၼိူဝ်(mm) | 1270 |
| တၢင်းယၢဝ်း ၶိူင်ႈမႆႈတႂ်ႈ (မီႇလီႇမီႇတႃႇ) | 1270 |
| ႁႅင်းဢိုတ်းႁွႆး Max(T) | 50 |
| မႅၵ်ႉသ်ႉ။ ၼမ်ႉၵတ်ႉပၢမ်ႉႁႅင်း | 100m3/h |
| ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ | 380V/50Hz 3ၽရႅတ်ႉ 4သၢႆ |
| တၢင်းယႂ်ႇၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ(မီႇလီႇမီႇတႃႇ) | 6880*2100*2460 |
| ၼမ်ႉၼၵ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈတင်းမူတ်း (တ) | 9 |
| ႁႅင်းမႆႈ(kw) | 78 |
| ႁႅင်းႁေႃႈမေႃႈ(kw) | 22 |
| ႁႅင်းတင်းမူတ်း(kw) | 120 |



