ၶိူင်ႈႁဵတ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်မီးၼမ်ႉၵတ်ႉ သုင် 3 ႁူင်းၵၢၼ် ဢၼ်ယႂ်ႇ - ႁူင်းၵၢၼ် ဢၼ်ႁဵတ်းႁၢင်ႈ ၊ မီးၽွၼ်းလီသုင်လႄႈ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇဢေႇ၊ ၽႅၼ်ႇတူၺ်းသီ ႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢႆႈ။
| ပဵၼ်လၵ်းၸဵင် | ႁေႃး01-6040 | ႁေႃး01-6850 | ႁေႃး01-7561 | ||
| ၼႃႈလိၼ် ဢၼ်ပဵၼ်မႃး သုင်သုတ်း (mm2) | 600x400 | 680x500 | 750x610 | ||
| 3 ႁူင်းပွႆႇသဵင် | ႁဵတ်းႁၢင်ႈ၊ တႅပ်း၊ သႂ်ႇသႂ်ႇ | ||||
| တၢင်းၵႂၢင်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈ (mm) | 350-720 | ||||
| တၢင်းၼႃၽိုၼ်လိၵ်ႈ (mm) | 0.2-1.5 ၊ | ||||
| မႅၵ်ႉသ်ႉ။ တီႇယႃႇ။ ၶွင်ၽိုၼ်လိၵ်ႈ (mm) | 800 | ||||
| ပဵၼ်မႃး ႁွႆးၸဵပ်း(mm) | မွၵ်ႇၽၢႆႇၼိူဝ် 150 မွၵ်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈ 150 | ||||
| လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းႁႅင်းၾႆးၾႃႉ | ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ 60-70KW/h | ||||
| ၽွတ်ႈႁႅၼ်း တၢင်းၵႂၢင်ႈ (mm) | 350-680 | ||||
| မႅၵ်ႉသ်ႉ။ တၢင်းလိုၵ်ႉဢၼ်ပဵၼ်မႃး (mm) | 100 | ||||
| လွင်ႈတႅပ်းႁွႆးႁွႆး(mm) | မွၵ်ႇၽၢႆႇၼိူဝ် 150၊ လူင်းမွၵ်ႇ 150 | ||||
| မႅၵ်ႉသ်ႉ။ ၼႃႈလိၼ်တႅပ်း (mm2) | 600x400 | 680x500 | 750x610 | ||
| ႁႅင်းတႅပ်း (တၼ်ႇ) | 40 | ||||
| တၢင်းဝႆးႁႅင်ႈ (ပၼ်ႇႁွပ်ႈ/မိၼိတ်ႉ) | သုင်သုတ်း 30 | ||||





